lunes, 9 de enero de 2012

Mentiras sobre precios y salarios

Por algún extraño motivo que no alcanzo a entender, el panfleto local de mayor difusión se ha empeñado en desinformar sobre los 10 años del euro. En las últimas fechas nos podemos encontrar joyas del periodismo como ésta o ésta. Parece que a algún iluminado del Diario se le ocurrió hacer su propia encuesta de precios... ¿para qué hacer caso al INE si podemos ir nosotros a ver lo que vale la gasolina en las gasolinera de Discosa o preguntar que vale el paquete de Lucky Strike en el estanco?.


Calcular un índice de precios no es algo sencillo. Se comenzó a hacer a comienzos del siglo XX en USA, si no recuerdo mal, gracias a la obra del gran estadístico y economista Irving Fisher. El cálculo del IPC que periódicamente realiza el INE es bastante complejo y tiene en cuenta factores como el avance tecnológico que son bastante difíciles de tratar. El IPC tiene sus problemas, sin duda, pero mucho menores que los de la encuesta del Diario de Navarra o de la OCU. Actualmente hay otros indicadores de la evolución de precios, como el Billion Price Project, que se basa en monitorizar millones de precios de productos anunciados por internet y cuyos datos se acercan mucho al IPC americano.


Me he tomado la molestia de recuperar los datos del INE que los redactores del Diario no se han preocupado por buscar (¿cómo era eso de que no hay que permitir que la realidad te estropee una buena historia?). Bueno... pues aquí están las tablas del IPC y de la evolución de los salarios en las series más homogéneas disponibles (hubo un cambio metodológico a partir de 2008). (Parece que la tabla no queda muy bonita en el navegador pero he preferido dejarla así por si alguien la quiere copiar y jugar con ella en una hoja de cálculo):
















Índice

General Alimentos y bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas y tabaco Vestido y calzado Vivienda Menaje Medicina Transporte Comunicaciones Ocio y cultura Enseñanza Hoteles, cafés y restaurantes Otros bienes y servicios
2002M01 86,089 84,373 83,745 87,536 82,691 90,905 94,169 82,303 110,218 97,723 83,513 81,984 87,04
2002M02 86,164 84,344 83,76 86,546 82,866 91,03 94,749 82,669 108,567 97,75 83,625 82,76 87,211
2002M03 86,876 84,791 83,918 88,385 83,081 91,413 95,148 83,853 107,222 99,267 83,72 83,576 87,491
2002M04 88,056 85,341 87,325 94,667 83,338 91,992 95,644 85,157 107,222 98,788 83,805 84,126 87,677
2002M05 88,373 85,71 87,551 95,695 83,479 92,382 95,15 85,381 107,222 99,085 83,815 84,428 87,827
2002M06 88,377 85,931 87,553 95,24 83,684 92,644 95,465 84,548 107,045 99,709 83,826 84,789 87,936
2002M07 87,763 86,289 87,604 86,869 83,877 92,016 95,683 84,598 106,71 100,375 83,849 85,419 87,975
2002M08 88,015 86,696 87,661 86,269 84,002 92,029 95,711 84,855 106,723 101,601 83,872 86,087 88,056
2002M09 88,344 87,152 87,675 88,684 84,237 92,335 95,781 85,191 107,142 100,003 84,466 85,649 88,35
2002M10 89,219 87,312 87,691 96,488 84,327 92,795 95,938 85,574 107,038 99,198 86,542 85,575 88,416
2002M11 89,358 87,438 87,704 100,268 84,312 93,033 96,04 84,418 103,431 98,851 86,712 85,579 88,477
2002M12 89,654 87,989 87,679 99,601 84,462 93,324 96,122 84,919 103,266 100,146 87,208 85,806 88,636
2003M01 89,285 88,47 87,792 89,996 85,116 92,845 96,429 86,219 104,676 98,857 87,325 86,258 90,018
2003M02 89,475 88,174 89,138 89,3 85,484 93,015 96,45 87,034 104,789 99,16 87,859 86,659 90,182
2003M03 90,096 88,488 89,325 91,865 86,011 93,391 96,709 87,766 104,615 99,323 87,919 87,214 90,666
2003M04 90,829 88,525 89,418 99,843 86,045 93,924 97,425 86,467 104,371 100,827 87,926 87,835 90,761
2003M05 90,744 88,771 89,476 100,99 85,867 94,323 97,531 85,52 104,177 99,146 87,945 87,866 90,844
2003M06 90,804 88,925 89,491 100,458 85,976 94,508 97,624 85,349 104,092 99,529 87,994 88,232 90,964
2003M07 90,236 89,423 89,97 90,215 86,059 93,858 97,758 85,972 103,989 100,483 88,028 89,02 90,893
2003M08 90,649 90,196 90,01 89,598 86,236 93,849 97,809 86,489 103,921 102,063 88,044 89,863 90,849
2003M09 90,919 90,983 90,013 92,112 86,342 94,135 97,864 86,435 103,932 100,464 88,675 89,116 91,141
2003M10 91,533 91,037 90,013 99,268 86,586 94,499 97,941 85,723 103,795 100,346 90,738 89,112 91,167
2003M11 91,831 91,167 90,033 102,572 86,826 94,803 98,035 85,76 103,126 99,258 90,93 89,042 91,264
2003M12 91,989 91,558 90,121 102,045 86,864 94,944 98,038 85,782 103,058 100,268 90,99 89,283 91,376
2004M01 91,343 92,019 90,245 90,786 87,466 94,345 98,317 86,408 102,955 98,879 91,251 89,791 92,994
2004M02 91,385 91,657 90,363 90,342 87,697 94,37 97,047 86,95 102,873 99,165 91,36 90,224 93,152
2004M03 92,023 92,12 90,486 92,896 88,124 94,737 97,255 87,895 102,76 99,461 91,382 90,696 93,316
2004M04 93,283 92,571 90,568 101,564 88,457 95,312 97,539 88,781 103,568 100,475 91,415 91,355 93,516
2004M05 93,833 92,987 94,293 103,026 88,755 95,681 97,586 90,241 103,423 99,147 91,431 91,371 93,619
2004M06 93,982 92,999 94,944 102,509 88,943 95,952 97,745 90,402 103,31 99,981 91,444 91,777 93,714
2004M07 93,269 93,409 95,051 91,591 89,233 95,408 97,92 90,525 103,122 100,668 91,478 92,599 93,614
2004M08 93,681 93,678 95,083 91,249 89,554 95,385 98,005 91,478 102,991 102,301 91,493 93,427 93,635
2004M09 93,849 93,706 95,132 94,018 89,767 95,534 98,057 91,643 102,9 101,004 92,265 92,696 93,78
2004M10 94,813 93,734 95,112 102,032 90,538 95,98 98,111 92,699 102,821 100,108 94,12 92,676 93,844
2004M11 95,05 94,086 95,077 104,945 90,577 96,338 98,189 92,136 102,4 99,315 94,703 92,722 93,929
2004M12 94,957 94,345 95,072 104,198 90,45 96,608 98,265 90,968 102,36 100,178 94,8 93,012 93,962
2005M01 94,157 95 95,222 92,309 90,929 96,188 98,559 90,844 102,582 99,005 95,194 93,351 95,349
2005M02 94,401 94,819 95,368 91,475 91,293 96,329 98,6 92,098 102,415 99,294 95,22 93,849 95,917
2005M03 95,148 95,208 95,365 94,393 91,998 96,609 97,883 93,305 101,571 100,099 95,248 94,655 96,161
2005M04 96,518 95,829 98,382 103,16 93,268 97,224 98,371 94,381 101,422 99,184 95,281 95,021 96,432
2005M05 96,703 95,926 98,42 104,311 93,291 97,737 98,553 94,479 101,332 98,752 95,292 95,275 96,506
2005M06 96,929 95,934 98,793 103,682 93,61 98,063 98,707 95,193 101,331 99,318 95,307 95,732 96,653
2005M07 96,336 95,73 98,796 92,551 94,397 97,311 98,806 96,795 101,104 100,524 95,346 96,558 96,52
2005M08 96,759 96,083 98,889 92,044 94,808 97,35 98,843 97,865 101,016 101,779 95,357 97,401 96,506
2005M09 97,353 96,287 99,598 95,165 95,223 97,712 98,912 100,011 100,965 100,434 96,059 96,698 96,652
2005M10 98,145 96,462 99,763 103,672 95,8 98,096 98,918 99,28 100,856 99,932 98,382 96,683 96,801
2005M11 98,293 97,043 99,815 106,666 95,979 98,461 98,965 97,479 100,81 99,445 98,628 96,642 96,916
2005M12 98,504 98,277 99,923 105,69 95,868 98,706 98,959 96,614 100,656 100,821 98,678 96,975 97,146
2006M01 98,105 99,203 97,747 93,37 97,991 98,316 99,224 98,052 101,004 99,201 98,827 97,527 98,623
2006M02 98,152 98,925 94,914 92,526 98,4 98,611 99,618 98,727 100,758 99,452 98,899 98,067 98,858
2006M03 98,847 98,966 100,238 95,608 98,901 99,092 99,279 99,306 100,44 99,255 98,937 98,683 99,451
2006M04 100,241 99,156 100,517 104,539 99,953 99,822 99,667 100,748 100,212 100,262 99,003 99,539 99,746
2006M05 100,602 99,37 100,753 105,804 100,322 100,298 99,808 101,892 100,123 99,321 99,011 99,57 99,881
2006M06 100,755 99,902 100,885 105,13 100,431 100,56 100,018 101,551 99,939 99,859 99,019 99,994 100,228
2006M07 100,155 100,308 100,91 93,569 100,777 99,912 100,251 102,371 99,715 101,068 99,086 100,867 100,237
2006M08 100,359 100,469 100,546 93,031 100,879 99,981 100,28 102,528 99,798 102,291 99,111 101,7 100,302
2006M09 100,195 100,75 100,65 96,268 100,785 100,307 100,324 100,196 99,842 100,685 99,871 100,948 100,474
2006M10 100,606 100,691 100,674 105,022 100,452 100,683 100,417 98,261 99,608 99,593 102,302 100,957 100,627
2006M11 100,855 100,863 100,802 108,089 100,502 101,107 100,514 97,995 99,41 98,758 102,907 100,918 100,683
2006M12 101,131 101,399 101,364 107,044 100,607 101,311 100,598 98,374 99,152 100,255 103,027 101,23 100,891
2007M01 100,451 101,561 106,42 94,57 101,789 101,127 100,829 98,266 99,669 98,444 103,381 102,034 102,347
2007M02 100,52 101,396 106,661 93,444 102,127 101,146 101,101 98,621 99,349 98,804 103,45 102,615 102,518
2007M03 101,282 101,792 106,797 96,598 102,753 101,659 97,223 100,051 100,729 99,325 103,478 103,288 102,901
2007M04 102,681 102,374 106,873 105,623 103,104 102,461 97,589 101,409 100,527 99,876 103,5 104,478 103,214
2007M05 102,963 102,5 106,955 106,999 103,295 102,886 97,749 102,386 100,193 99,107 103,506 104,457 103,272
2007M06 103,152 102,685 107,031 106,329 103,562 103,215 97,852 102,795 100,619 99,192 103,529 104,963 103,389
2007M07 102,402 102,952 107,106 94,544 103,919 102,565 98,043 102,996 100,401 100,029 103,597 105,941 103,319
2007M08 102,542 103,282 107,101 93,924 104,042 102,538 98,077 102,464 100,269 101,335 103,604 106,789 103,367
2007M09 102,879 104,218 107,077 97,194 104,01 102,795 98,088 102,77 100,261 99,632 104,376 105,857 103,497
2007M10 104,212 106,242 107,286 105,94 104,702 103,222 98,312 103,066 100,166 98,847 106,902 105,821 103,628
2007M11 104,959 107,194 107,408 109,365 105,27 103,561 98,407 104,481 100,077 98,054 107,145 105,745 103,724
2007M12 105,399 108,111 107,517 108,28 105,404 103,876 98,506 105,339 99,916 99,441 107,222 106,185 103,907
2008M01 104,747 108,678 109,725 95,425 107,224 103,664 98,921 105,427 100,321 98,077 107,375 106,946 104,837
2008M02 104,91 108,523 110,843 94,197 107,555 103,76 99,275 105,781 100,205 98,347 107,405 107,575 105,673
2008M03 105,841 108,807 111,038 97,401 108,321 104,242 98,124 107,558 100,258 99,484 107,419 108,628 106,068
2008M04 106,98 109,157 111,224 106,463 109,32 105,02 98,711 108,223 100,238 98,422 107,484 109,2 106,42
2008M05 107,702 109,371 111,299 107,855 110,066 105,5 98,138 110,967 100,26 98,525 107,501 109,448 106,56
2008M06 108,322 110,08 111,372 107,043 110,74 105,767 98,282 113,08 100,271 98,956 107,514 109,97 106,998
2008M07 107,802 110,189 111,396 94,913 112,635 105,111 98,548 113,901 100,23 100,093 107,601 111,077 106,922
2008M08 107,571 110,345 111,42 94,259 112,296 105,135 98,592 111,297 100,124 101,533 107,621 111,974 106,975
2008M09 107,549 110,613 111,524 97,658 112,272 105,506 98,646 110,123 100,148 99,804 108,947 110,941 107,251
2008M10 107,918 110,483 111,627 106,652 112,402 106,015 98,805 107,347 100,194 99,255 111,858 110,744 107,413
2008M11 107,46 110,519 111,722 110,25 112,188 106,428 98,896 102,922 100,08 98,349 111,407 110,465 107,454
2008M12 106,909 110,696 111,759 108,859 111,645 106,604 98,815 99,46 99,625 99,715 111,485 110,485 107,573
2009M01 105,592 110,706 114,148 93,837 112,176 105,882 98,99 98,878 99,772 98,33 111,584 110,742 108,558
2009M02 105,603 110,198 115,496 92,5 112,641 106,028 99,184 99,218 99,742 98,498 111,616 110,918 108,873
2009M03 105,776 109,456 115,628 95,631 112,689 106,368 99,044 98,759 99,748 98,669 111,678 111,19 109,221
2009M04 106,809 109,102 115,685 104,622 111,058 106,924 99,364 100,107 99,706 100,018 111,685 111,871 109,421
2009M05 106,772 108,518 115,63 106,249 110,992 107,236 97,284 100,891 99,515 98,561 111,681 111,705 109,427
2009M06 107,242 108,074 120,659 105,402 111,437 107,287 97,294 103,148 99,406 99,067 111,682 111,951 109,538
2009M07 106,327 107,844 125,865 92,945 111,783 106,329 97,332 103,025 99,358 99,821 111,716 112,708 109,284
2009M08 106,698 108,021 125,941 92,164 112,048 106,472 97,33 104,19 99,371 100,448 111,735 113,702 109,346
2009M09 106,446 107,97 125,991 95,499 111,917 106,724 97,438 102,653 99,358 98,635 112,465 112,376 109,486
2009M10 107,205 107,806 126,037 104,623 112,113 107,089 97,474 102,667 99,337 97,951 114,268 112,106 109,644
2009M11 107,786 107,85 126,077 109,305 112,496 107,354 97,518 103,841 99,325 97,264 114,427 111,794 109,727
2009M12 107,758 108,064 125,961 107,959 112,547 107,46 97,537 103,319 99,297 98,597 114,471 111,838 109,839
2010M01 106,678 108,005 127,658 92,762 113,468 106,5 97,692 105,067 99,281 96,733 114,527 111,908 110,466
2010M02 106,484 107,172 129,687 91,373 113,567 106,514 97,759 105,006 99,234 96,452 114,541 112,066 110,847
2010M03 107,273 107,196 129,667 94,669 114,018 106,816 97,661 106,785 99,227 97,64 114,535 112,265 111,288
2010M04 108,416 107,07 129,645 103,665 114,844 107,173 97,638 108,376 98,373 97,487 114,557 112,824 111,478
2010M05 108,657 107,042 129,677 105,703 115,171 107,426 96,915 108,873 98,354 96,934 114,559 112,797 111,678
2010M06 108,851 107,268 136,208 105,027 115,062 107,52 96,909 108,596 98,287 97,541 114,557 113,12 111,893
2010M07 108,363 107,479 136,847 92,791 116,535 107,08 96,909 109,399 98,801 99,126 114,576 114,083 111,912
2010M08 108,637 107,946 136,788 92,089 116,412 107,168 96,933 109,479 98,81 100,305 114,585 115,122 112,158
2010M09 108,712 108,056 136,802 95,491 116,571 107,565 96,922 109,624 98,816 97,974 115,259 114,011 112,298
2010M10 109,705 108,211 136,763 104,888 118,156 108,057 96,501 109,799 98,59 97,18 116,903 113,732 112,58
2010M11 110,3 108,436 136,835 109,93 118,595 108,291 96,305 110,765 98,588 96,262 117,046 113,513 112,743
2010M12 110,979 108,833 145,115 108,594 118,981 108,495 96,338 112,87 98,579 97,53 117,068 113,738 112,937
2011M01 110,166 108,97 148,214 93,155 122,314 107,562 96,301 114,506 98,531 95,762 117,178 113,842 113,575
2011M02 110,306 108,778 148,543 91,659 122,697 107,521 96,334 115,454 98,5 96,294 117,21 113,983 114,238
2011M03 111,131 109,141 148,776 94,998 123,2 107,882 96,458 117,237 98,497 96,661 117,107 114,317 114,76
2011M04 112,514 109,449 148,684 104,088 124,066 108,459 96,334 118,437 98,662 98,089 117,115 114,962 114,99
2011M05 112,476 109,74 148,704 106,236 123,912 108,907 96,228 117,464 98,624 96,398 117,12 114,794 115,177
2011M06 112,318 109,825 141,69 105,403 123,817 109,108 96,344 117,165 98,578 96,745 117,134 115,12 115,434
2011M07 111,714 110,03 144,568 92,752 125,124 108,235 96,234 117,875 97,587 98,987 117,156 115,965 115,221
2011M08 111,853 110,269 144,392 91,887 124,889 108,307 95,771 117,647 97,582 100,453 117,162 116,899 115,364
2011M09 112,127 110,508 149,457 95,436 125 108,657 95,835 118,338 97,642 98,013 117,887 115,632 115,467
2011M10 113,011 110,587 150,925 105,222 125,55 109,177 96,008 118,131 97,056 97,215 120,251 115,235 115,621
2011M11 113,469 110,796 151,155 110,472 125,755 109,573 93,553 118,599 97,058 96,688 120,349 114,902 115,711


Respecto al salario anual bruto medio esta es la serie reconstituida aunque metodológicamente los datos posteriores a 2007 son distintos. Los datos que aportaba el Diario respecto a los salarios de 2002 se basan en otra encuesta con metodología no comparable.



Costes laborales

Sueldos y salarios
2001 16.561,40 €
2002 17.201,65 €
2003 17.902,07 €
2004 18.435,64 €
2005 18.892,61 €
2006 19.445,44 €
2007 20.246,05 €
2008 21.639,16 €
2009 22.329,33 €
2010 22.540,83 €

Resumiendo. Es fácil calcular con los datos anteriores cómo para períodos comparables (2002-2010) los precios crecieron un 28,9% mientras los salarios para el mismo período subieron un 31%. No es que haya habido un gran avance de la capacidad adquisitiva del salario medio, pero desde luego ha crecido pese a los últimos años de crisis. Muy lejos del 43, o del 60% o lo que digan los sres. del Diario respecto a los precios y del 14% de crecimiento de los salarios.

2 comentarios:

  1. ¿y las desigualdades salariales como se tratan? porque los precios suben para todos, pero los salarios no tanto.
    Y con esto no digo que no haya cosas que estén más baratas (la tecnología es el mejor ejemplo), pero ¿y la alimentación?

    ResponderEliminar
  2. @guillem

    Ante todo, gracias por el comentario.

    Sobre la desigualdad no digo nada en el post. También es posible analizarla de forma objetiva antes de lanzarse uno a hacer conjeturas.

    La alimentación ha subido menos que el índice general (es la 2º columna de la tabla), pero cuidado... es muy fácil hacer demagogia con el coste de la alimentación: cuando llenamos la cesta de alimentos no sólo estamos satisfaciendo una serie de necesidades nutricionales, sino que muchas veces comemos más de la cuenta o alimentos menos nutritivos pero que nos gustan más. Apuesto lo que quieras a que podríamos reducir a la mitad tu presupuesto alimentario satisfaciendo estrictamente lo que es pura necesidad nutricional ¿no crees?

    Saludos

    ResponderEliminar