Estos datos pueden localizarse en la página del INE en la última Encuesta sobre Tiempo de Trabajo que lamentablemente es del 2000. Sólo los fríos y objetivos números. Nada más:
Jornada efectiva | |
TOTAL ACTIVIDADES | 1595,4 |
TOTAL INDUSTRIA | 1681 |
C.- Industrias extractivas: Total | 1592,4 |
D.- Industria manufacturera | 1685,2 |
E.- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 1623,9 |
TOTAL CONSTRUCCIÓN | 1688,2 |
G.- Comercio, reparación de vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y | 1636 |
H.- Hostelería: Total | 1497,1 |
I.- Transporte, almacenamiento y comunicaciones: Total | 1657,7 |
J.- Intermediación financiera: Total | 1596,8 |
K.- Actividades inmobiliarias y de alquiler servicios empresariales | 1548,6 |
M.- Educación: Total | 1154,8 |
N.- Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales: Total | 1528,5 |
O.- Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad | 1488,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario